Départementale 1 Équipe 5
1er phase
Tour n°1 du 30 septembre 2022
Match à domicile | CSP Fleury Sur Orne (5) | Ouistreham AP (7) |
Résultat | 8 | 6 |
Composition des équipes | 11 / 9 / 7 / 10 | 14 / 9 / 10 / 6 |
Détail | Alain 2, Noah 2, Guillaume 2, Jean-marc 1, 1 doubles |
Tour n°2 du 07 octobre 2022
Match à l’extérieur | Falaise ES (3) | CSP Fleury Sur Orne (5) |
Résultat | 7 | 7 |
Composition des équipes | 10 / 8 / 8 / 9 | 11 / 9 / 8 / 8 |
Détail | Alain 3, Jean-marc 1, Mickael 2, Gérald 1 |
Tour n°3 du 21 octobre 2022
Match à domicile | CSP Fleury Sur Orne (5) | Saint André sur Orne (2) |
Résultat | 10 | 4 |
Composition des équipes | 11 / 10 / 7 / 8 | 9 / 9 / 9 / 5 |
Détail | Alain 3, Noah 2, Patrick 3, Guillaume 1, 1 doubles |
Tour n°4 du 04 novembre 2022
Match à domicile | CSP Fleury Sur Orne (5) | Saint André sur Orne (2) |
Résultat | 9 | 5 |
Composition des équipes | 11 / 10 / 7 / 8 | 9 / 9 / 9 / 5 |
Détail | Alain 3, Noah 2, Gérald 1, Guillaume 2, 1 doubles |